CANLI SONUÇLAR
78' İngiltere (K) 1 - 0 Avusturya (K)
35' Argentinos Juniors 0 - 0 Defensa y Justicia
90' Brechin City 1 - 7 Aberdeen
76' Pyramids 2 - 1 Ceramica Cleopatra
76' Sao Paulo Crystal 1 - 1 Icasa
3' Chacaritas 0 - 0 America de Quito
90' 24 de Setiembre 2 - 2 Atletico Colegiales
Geniş Ekran İddaa Programı | Maç Sonuç | İY Sonuç | Çift Şans | Alt/Üst | Karşılıklı | Toplam Gol | 1.5 Gol | 3.5 Gol | Tek/Çift | En Çok Gol Yarı | |||||||||||||||||||
Lig | Takımlar | MBS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1X | 1-2 | 2X | Alt | Üst | Var | Yok | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6+ | Alt | Üst | Alt | Üst | Tek | Çift | 1.Y | Eşit | 2.Y | |
11:00 | AVNPL | Maitland-Edgeworth Eagle | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | JAP2 | Grulla Morioka-Ryukyu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP | Kashiwa-Nagoya | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Zweigen Kanaza-Kusatsu Gunma | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Renofa Yamaguc-Oita Trinita | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Fagiano Okayam-Omiya | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Tochigi Sc-Tokyo Verdy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Niigata-Jef Utd Chiba | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Machida Zelvia-Mito Hollyhock | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP | Yokohama Marin-Hiroshima | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP | Fc Tokyo-Sapporo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | V-Varen Nagasa-Yamagata | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Roasso Kumamot-Tokushima | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP | Kashima-Cerezo Osaka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP | Vissel Kobe-Shimizu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP | Shonan-Gamba Osaka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Yokohama Fc-Blaublitz Akita | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP2 | Sendai-Kofu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | GKOR2 | Jeonnam Dragon-Gyeongnam | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | JAP | Iwata-Avispa Fukuoka | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | GKOR | Incheon Utd-Suwon City | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | GKOR | Suwon Sb-Daegu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | GKOR2 | Anyang-Asan Mugunghwa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | GKOR2 | Busan Ipark-Gimpo Citizen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ÇİNSL | Zhejiang G. Fc-Dalian Pro | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | GKOR | Fc Seoul-Jeonbuk Hm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | JAP | Urawa-Kyoto Sanga | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ÇİNSL | Changchun Yata-Shandong Taisha | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | LIT1 | Fk Dainava-Fa Siauliai Ii | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | CAFCOS | Mauritius-Svaziland | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | U19K | İspanya U19 (K-İsveç U19 (K) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | LIT1 | Riteriai Ii-Babrungas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | KAZ | Tobol Kostanay-Ferencvaros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | CAFCOS | Lesotho-Malavi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | AVKL | Inter Turku-Fc Drita | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | FİN2 | Jaro-Pepo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | FİN2 | Pk-35 Ry-Sjk Ii | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | FİNKAK | Reipas Lahti-Peka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | FİN2 | Mikkelin-Pif | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | FİN2 | Kpv Kokkola-Japs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | FİN2 | Ekenas If-Gnistan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | FRA | Monaco-Austria Vienna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | LIT1 | Nevezis-Garliava | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | LIT1 | Bfa-Zalgiris Ii | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | FIN | Helsinki-Daugava Riga | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NOR | Bodo Glimt-Kí Klaksvík | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | LIT1 | Banga Ii-Minija | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | LIT1 | Atmosfera-Neptüna Klaiped | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | MSRK | El Geish-Suez | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | NED | Az Alkmaar-Paok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | NOR | Molde-Jerv | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | LUX | Dudelange-Tirana | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | ÜRD | Maan-Sahab | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 | BIH | Zrinjski-Sheriff Tiraspo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 | AVKL | Vikingur Gota-College Europa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21:15 | SVN | Maribor-Shakhtyer Solig | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21:30 | SVK | Slovan Bratisl-Dinamo Batumi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | BRE4 | Sao Paulo Crys-Icasa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | MSRK | Pyramids Fc-Ceramica Cleopa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ABK | İngiltere (K)-Avusturya (K) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | USL2 | Fc Florida Ii-Miami Ac | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | ARJK | Argentinos Jr-Defensa Justici | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23:30 | EKV2 | Chacaritas-America De Quit | 3 |
Türkiye'de spor toto ve iddaa tutkunlarının internet üzerinden araştırma yaptıkları konular arasında sık sık geniş ekran iddaa programı görmek mümkündür. Özellikle futbol müsabakalarında sonucuna kesin gözüyle bakılan banko kuponlara ulaşmak isteyen iddaa tutkunları, internet üzerinde hangi maçların banko maçlar arasında gösterildiğini öğrenmek için sağlam kaynakları takip etmeye devam etmektedir.
Türkiye'de spor toto ve iddaa sevdalılarının sayısı hiç de azımsanmayacak kadar fazladır. Futbol müsabakalarından aldıkları keyifleri, maçlara bahis oynayarak artırmak isteyen her yaştan iddaa tutkunu, doğal olarak doğru tahminlerde bulunmak için ciddi bir araştırma içine girmektedir. Özellikle internet üzerinde geniş ekran iddaa programı şeklinde araştırmalar yaparak kupon hazırlamak ve bu maçlarda yaptıkları doğru tahminler ile ciddi rakamlarda kazançlar sağlamak isteyenler doğru ve güvenilir adreslerden yapılan tahminleri yakından takip etmeye devam etmektedir.
İnternet üzerinde iddaa tutkunlarına özel hizmet veren platformlarda iddaa alanında tecrübeli bahisçiler, maçlardan önce hazırladıkları kuponları takipçileri ile paylaşmaktadır. Bu sayede takipçileri iddaa bülteni içinde doğru maçları tercih ederek en kesin sonuçlara kolaylıkla ulaşmış olmaktadır. Ancak iddaa bahislerinde kazandıran banko maç tahminleri yapmak hiç de sanıldığı kadar kolay değildir. Bu tahminlerin banko olarak görülüp kesin bir kazanç getirmesi için derin bir analiz ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.